¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊ´ÜüÀå - ¸¶Æ÷±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹Ú°¼ö |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1959/05/** (67,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ µµÈ±æ |
| ÇÐ ·Â | °Ç±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø ¼®»ç°úÁ¤ ÇàÁ¤Çаú Á¤Ã¥ÇÐÀü°ø Á¹¾÷(ÇàÁ¤Çм®»ç) |
| °æ ·Â | (Àü)Á¦20´ë ´ëÅë·ÉÀμöÀ§¿øÈ¸ ±¹¹ÎÅëÇÕÀ§¿øÈ¸ ÀÚ¹®À§¿ø, (Àü)ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ¸¶Æ÷±¸Ã»Àå Èĺ¸ |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




