¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊ´ÜüÀå - ¾çÁÖ½Ã
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À̱âÁ¾ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1956/04/** (70,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ±¹¹Î´ëÇб³ ¸í¿¹±³¼ö |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¾çÁֽà ĥºÀ»ê·Î228¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | ¹Ì±¹Àϸ®³ëÀÌ´ëÇб³ ¾î¹Ù³ª-»ùÆäÀδëÇпø(±³À°ÇÐöÇÐ ¹Ú»ç)(1987.1¡1992.5) |
| °æ ·Â | (Àü)20´ë ´ë¼± À±¼®¿Èĺ¸ Áß¾Ó´ëÃ¥À§¿øÈ¸ °øÁ¤±¹°¡ÃßÁøÀ§¿øÈ¸ °øµ¿À§¿øÀå, (Çö)±¹¹Î´ëÇб³ ¸í¿¹±³¼ö |
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




