¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦6¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌ·¡Çù |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1958/02/** (68,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÀÚ¿µ¾÷ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹®Á¤·Î |
| ÇÐ ·Â | ´Ü±¹´ëÇб³ ´ëÇпø ȯ°æÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú Á¹¾÷(°æÁ¦Çйڻç) |
| °æ ·Â | (Àü) ¼¿ïƯº°½Ã ³ó¼ö»ê½Äǰ°ø»ç º»ºÎÀå(»óÀÓÀÌ»ç), (Àü) 20´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ÃѼ±°Å ¼ÛÆÄ±¸À» Ã⸶(15.0%µæÇ¥) |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




