¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦1¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À¯¼®¿µ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1989/05/** (37,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ¿¡½ººñµ§Å»·¦Å×Å© ÃѰýÀÌ»ç |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ ºÎ¿©±º ±Ô¾Ï¸é Èï¼ö·Î |
| ÇÐ ·Â | °í·Á´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø ¼®»ç°úÁ¤ ±Û·Î¹úÁ¤Ä¡Çаú ÀçÇÐ |
| °æ ·Â | (Çö) ±¹¹ÎÀÇÈû Ãæ³²µµ´ç ¼±ÀÓû³â´ëº¯ÀÎ, (Àü) Àç°æºÎ¿©±º¹Îȸ ÇпìȸÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




