¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À̱¤±Ô |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1957/10/** (69,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | »ó¹ÌµðÀÚÀÎ ´ëÇ¥ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ â°æ±Ã·Î |
| ÇÐ ·Â | ¹Ì±âÀç |
| °æ ·Â | (Çö)Á¾·Î±¸Àå¾ÖÀδÜü¿¬ÇÕȸÀå, (Çö)Á¾·Î±¸ »õ¸¶À»ÇùÀÇȸ ÀÌ»ç |
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




