¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ÀÚ¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À̹®Àç |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/03/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ¼ÛÆÄ±¸ÀÇȸÀÇ¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¼ÛÀÌ·Î |
| ÇÐ ·Â | ¿¬¼¼´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø »çȸ¡¤¹®ÈÀü°ø ¼®»ç°úÁ¤ ÀçÇÐÁß |
| °æ ·Â | (Çö) ±¹¹ÎÀÇÈû ¼¿ï½Ã´ç û³âÀ§¿øÀå, (Àü) Á¦20´ë ´ëÅë·É¼±°Å(À±¼®¿Èĺ¸) ¼¿ï À¯¼¼´ÜÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




