¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌÀ±Çõ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1998/04/** (28,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ¾È³²·Î222¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | °í·Á´ëÇб³ °ø°ø»çȸÇаú 3Çгâ ÈÞÇÐ |
| °æ ·Â | (Àü)¾Èö¼ö ´ëÅë·ÉÈĺ¸ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ºÎÆò±¸°© ¼±´ëÀ§¿øÀå, (Çö)±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÎõ±¤¿ª½Ã´ç ´ëÇлýÀ§¿øÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




