¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ³ª¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌÁ¤¼ö |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/02/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÀÚ¿µ¾÷ |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã ¸í·û3±æ |
| ÇÐ ·Â | ÇѼ´ëÇб³ ´ëÇпø ÇÑÁß¾ð¾î¹®ÈÇаú ¼®»ç°úÁ¤ 1Çбâ ÀçÇÐÁß |
| °æ ·Â | (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ¼»êÅÂ¾È Ã»³âÀ§¿øÈ¸ û³âÁöȸÀå, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû Ãæ³²µµ´ç û³â´ëº¯ÀÎ |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




