¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹ÚÀ翵 |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1955/12/** (70,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ³ó¾÷ |
| ÁÖ ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º ±º¼¸é ¿ù¾Ï±æ |
| ÇÐ ·Â | ¿µ¾Ï³ó¾÷°íµîÇб³ ÁßÅð(70.06.05~72.03.29)(Çö ¿µ¾Ï°íµîÇб³) |
| °æ ·Â | (Çö)¿µ¾Ï±º ÀÚÀ² ¹æÀç´Ü ¿¬ÇÕ´ÜÀå, (Àü)±º¼¸é ÃÊ´ë û³âȸÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




