¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¸¶¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÃÖÁ¾¼® |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1955/11/** (71,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | GM D&C ÀÌ»ç |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ÆòÅýà ±º¹®1±æ |
| ÇÐ ·Â | ÆòÅÃÁ¾ÇÕ°íµîÇб³(Çö ÆòÅðíµîÇб³) Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Àü)ÆòÅýÃÀÇȸ 3´ë,4´ë,5´ë ÀÇ¿ø, (Àü)ÆòÅýÃÀÇȸ 5´ë ºÎÀÇÀå |
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




