¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¹Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±èÁö¸¸ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/07/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã ¼®¸²4·Î |
| ÇÐ ·Â | ÇѼ´ëÇб³ ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¹°¸®Çаú 4ÇгâÁßÅð(2004.2.25~2011.5.30) |
| °æ ·Â | (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ¼»êÅÂ¾È ºÀ»ç´Ü ÁöȸÀå, (Àü)Á¦20´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¼»ê¼±´ëÀ§ û³âº»ºÎÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




