¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ³ª¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | Çã±ÙÇü |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1988/05/** (38,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¹ü°îºÏ·Î14¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | µ¿¾Æ´ëÇб³ ȯ°æ°øÇаú Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû µ¿±¸ ´çÇù µðÁöÅÐÀ§¿øÀå, (Àü)ºÎ»ê ±îÄ¡¹ßºÀ»ç´Ü Çлý´ÜÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




