| ÃÑ Àα¸ | 304,512¸í (¡ã72) (¿ï»ê 1À§/Àü±¹ 62À§) |
| ³²¼º | 155,973¸í (¡ã133) (51.2%) |
| ¿©¼º | 148,539¸í (¡å-61) (48.8%) |
| 1³âÀü | 304,801¸í (¡å-289) |
| 5³âÀü | 323,704¸í (¡å-19,192) |
| 10³âÀü |
347,705¸í (¡å-43,193)
(°¨¼ÒÀ² :-12.42 %, ¿ï»ê3À§/Àü±¹ 69À§) |
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 28¸í (¡ã1) |
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,040¸í (¡ã12) (0.3%) |
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 8,682¸í (¡å-26) (2.9%) |
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 1,476¸í (¡ã8) (¿ï»ê 3À§/Àü±¹ 74À§) |
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 54,085¸í (¡ã287) (17.76 %) (¿ï»ê 4À§/Àü±¹ 200À§) |
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 38,359¸í (¡å-22) (12.6%) (¿ï»ê 1À§/Àü±¹53À§) |
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) |
264,334¸í (¡ã188) |
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.71 (¿ï»ê 4À§/Àü±¹ 189À§) |
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 0.934% (¿ï»ê 4À§/Àü±¹ 148À§) |