| ÃÑ Àα¸ | 533,053¸í (¡ã159) (°æ³² 2À§/Àü±¹ 19À§) |
| ³²¼º | 269,541¸í (¡ã62) (50.6%) |
| ¿©¼º | 263,512¸í (¡ã97) (49.4%) |
| 1³âÀü | 532,015¸í (¡ã1,038) |
| 5³âÀü | 542,713¸í (¡å-9,660) |
| 10³âÀü |
527,157¸í (¡ã5,896)
(Áõ°¡À² :1.12 %, °æ³²17À§/Àü±¹ 174À§) |
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 40¸í (¡å-4) |
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 2,233¸í (¡å-2) (0.4%) |
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 16,861¸í (¡å-3) (3.2%) |
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 2,650¸í (¡ã55) (°æ³² 3À§/Àü±¹ 67À§) |
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 85,745¸í (¡ã564) (16.09 %) (°æ³² 18À§/Àü±¹ 214À§) |
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 59,401¸í (¡å-36) (11.1%) (°æ³² 2À§/Àü±¹98À§) |
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) |
451,017¸í (¡ã510) |
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.69 (°æ³² 18À§/Àü±¹ 187À§) |
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.083% (°æ³² 7À§/Àü±¹ 82À§) |