| ÃÑ Àα¸ | 39,311¸í (¡å-75) (°æ³² 15À§/Àü±¹ 192À§) |
| ³²¼º | 19,390¸í (¡å-39) (49.3%) |
| ¿©¼º | 19,921¸í (¡å-36) (50.7%) |
| 1³âÀü | 40,380¸í (¡å-1,069) |
| 5³âÀü | 45,054¸í (¡å-5,743) |
| 10³âÀü |
49,706¸í (¡å-10,395)
(°¨¼ÒÀ² :-20.91 %, °æ³²1À§/Àü±¹ 6À§) |
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 23¸í (¡å0) |
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,068¸í (¡ã11) (2.7%) |
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 6,204¸í (¡å0) (15.8%) |
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 54¸í (¡å-9) (°æ³² 18À§/Àü±¹ 229À§) |
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 18,509¸í (¡ã48) (47.08 %) (°æ³² 1À§/Àü±¹ 3À§) |
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 1,903¸í (¡å-13) (4.8%) (°æ³² 18À§/Àü±¹226À§) |
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) |
36,828¸í (¡å-41) |
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.10 (°æ³² 1À§/Àü±¹ 3À§) |
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.11% (°æ³² 5À§/Àü±¹ 75À§) |