°æºÏ 
				ºÀȱº 
			
		[ºÀȱº 9¿ù Àα¸] ÃÑ 28,322¸í(ÀÛ³â´ëºñ 760¸í °¨¼Ò, Áö³´Þ 49¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 21¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 51¸í, Æò±Õ¿¬·É 58.2¼¼
»ó¼¼ ¢º
	
		°æ»óºÏµµ ºÀȱº Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 28,322¸í (¡å-49) (°æºÏ 19À§/Àü±¹ 210À§) | 
| ³²¼º | 14,463¸í (¡å-35) (51.1%) | 
| ¿©¼º | 13,859¸í (¡å-14) (48.9%) | 
| 1³âÀü | 29,082¸í (¡å-760) | 
| 5³âÀü | 32,052¸í (¡å-3,730) | 
| 10³âÀü | 33,992¸í  (¡å-5,670) (°¨¼ÒÀ² :-16.68 %, °æºÏ2À§/Àü±¹ 22À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 21¸í (¡å0) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 706¸í (¡ã15) (2.5%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 3,990¸í (¡å-20) (14.1%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 51¸í  (¡ã6) (°æºÏ 21À§/Àü±¹ 222À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 12,765¸í (¡ã12) (45.07  %) (°æºÏ 3À§/Àü±¹ 6À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 1,317¸í (¡å-13) (4.7%) (°æºÏ 22À§/Àü±¹228À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 26,240¸í (¡å-25) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.10 (°æºÏ 2À§/Àü±¹ 3À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.48% (°æºÏ 6À§/Àü±¹ 18À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æºÏ ºÀȱº Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ºÀȱº | 28,322 (100.0%) | 16,506 | 14,463 (51.1%) | 13,859 (48.9%) | 
| ¸íÈ£¸é | 2,033 (7.2%) | 1,230 | 1,094 (53.8%) | 939 (46.2%) | 
| ¹°¾ß¸é | 2,820 (10.0%) | 1,678 | 1,458 (51.7%) | 1,362 (48.3%) | 
| ¹ýÀü¸é | 1,834 (6.5%) | 1,107 | 945 (51.5%) | 889 (48.5%) | 
| ºÀ¼º¸é | 1,861 (6.6%) | 1,079 | 907 (48.7%) | 954 (51.3%) | 
| ºÀÈÀ¾ | 8,882 (31.4%) | 4,729 | 4,403 (49.6%) | 4,479 (50.4%) | 
| »ó¿î¸é | 1,602 (5.7%) | 1,015 | 819 (51.1%) | 783 (48.9%) | 
| ¼®Æ÷¸é | 1,776 (6.3%) | 1,007 | 1,030 (58.0%) | 746 (42.0%) | 
| ¼Òõ¸é | 2,045 (7.2%) | 1,325 | 1,053 (51.5%) | 992 (48.5%) | 
| Àç»ê¸é | 1,372 (4.8%) | 850 | 705 (51.4%) | 667 (48.6%) | 
| Ãá¾ç¸é | 4,097 (14.5%) | 2,486 | 2,049 (50.0%) | 2,048 (50.0%) | 









 
		




 
	
 
	

