Àü³² 
				º¸¼º±º 
			
		[º¸¼º±º 9¿ù Àα¸] ÃÑ 36,684¸í(ÀÛ³â´ëºñ 480¸í °¨¼Ò, Áö³´Þ 36¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 22¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 115¸í, Æò±Õ¿¬·É 57.7¼¼
»ó¼¼ ¢º
	
		Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 36,684¸í (¡å-36) (Àü³² 16À§/Àü±¹ 196À§) | 
| ³²¼º | 18,039¸í (¡ã3) (49.2%) | 
| ¿©¼º | 18,645¸í (¡å-39) (50.8%) | 
| 1³âÀü | 37,164¸í (¡å-480) | 
| 5³âÀü | 41,398¸í (¡å-4,714) | 
| 10³âÀü | 45,670¸í  (¡å-8,986) (°¨¼ÒÀ² :-19.68 %, Àü³²1À§/Àü±¹ 7À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 22¸í (¡ã1) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,048¸í (¡ã6) (2.9%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 5,870¸í (¡å-31) (16.0%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 115¸í  (¡ã3) (Àü³² 19À§/Àü±¹ 174À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 16,438¸í (¡ã37) (44.81  %) (Àü³² 2À§/Àü±¹ 8À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 2,020¸í (¡å-16) (5.5%) (Àü³² 21À§/Àü±¹216À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 33,849¸í (¡å-38) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.12 (Àü³² 2À§/Àü±¹ 13À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.159% (Àü³² 16À§/Àü±¹ 65À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   Àü³² º¸¼º±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| º¸¼º±º | 36,684 (100.0%) | 21,679 | 18,039 (49.2%) | 18,645 (50.8%) | 
| °â¹é¸é | 1,067 (2.9%) | 717 | 538 (50.4%) | 529 (49.6%) | 
| ³ëµ¿¸é | 1,052 (2.9%) | 696 | 522 (49.6%) | 530 (50.4%) | 
| µæ·®¸é | 3,572 (9.7%) | 2,205 | 1,765 (49.4%) | 1,807 (50.6%) | 
| ¹®´ö¸é | 887 (2.4%) | 598 | 460 (51.9%) | 427 (48.1%) | 
| ¹Ì·Â¸é | 1,298 (3.5%) | 819 | 655 (50.5%) | 643 (49.5%) | 
| ¹ú±³À¾ | 10,727 (29.2%) | 6,233 | 5,232 (48.8%) | 5,495 (51.2%) | 
| º¸¼ºÀ¾ | 8,350 (22.8%) | 4,286 | 4,087 (48.9%) | 4,263 (51.1%) | 
| º¹³»¸é | 1,500 (4.1%) | 965 | 727 (48.5%) | 773 (51.5%) | 
| ¿õÄ¡¸é | 1,009 (2.8%) | 655 | 509 (50.4%) | 500 (49.6%) | 
| À²¾î¸é | 1,095 (3.0%) | 688 | 556 (50.8%) | 539 (49.2%) | 
| Á¶¼º¸é | 3,302 (9.0%) | 2,077 | 1,593 (48.2%) | 1,709 (51.8%) | 
| ȸõ¸é | 2,825 (7.7%) | 1,740 | 1,395 (49.4%) | 1,430 (50.6%) | 









 
		




 
	
 
	

