ÀüºÏ 
				ºÎ¾È±º 
			
		[ºÎ¾È±º 9¿ù Àα¸] ÃÑ 47,439¸í(ÀÛ³â´ëºñ 860¸í °¨¼Ò, Áö³´Þ 7¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 14¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 140¸í, Æò±Õ¿¬·É 55.1¼¼
»ó¼¼ ¢º
	
		ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ºÎ¾È±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 47,439¸í (¡å-7) (ÀüºÏ 9À§/Àü±¹ 175À§) | 
| ³²¼º | 23,770¸í (¡å0) (50.1%) | 
| ¿©¼º | 23,669¸í (¡å-7) (49.9%) | 
| 1³âÀü | 48,299¸í (¡å-860) | 
| 5³âÀü | 53,145¸í (¡å-5,706) | 
| 10³âÀü | 57,413¸í  (¡å-9,974) (°¨¼ÒÀ² :-17.37 %, ÀüºÏ1À§/Àü±¹ 16À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 14¸í (¡ã1) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 925¸í (¡ã8) (1.9%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 5,856¸í (¡å-17) (12.3%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 140¸í  (¡ã3) (ÀüºÏ 13À§/Àü±¹ 181À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 18,782¸í (¡ã44) (39.59  %) (ÀüºÏ 5À§/Àü±¹ 37À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 3,037¸í (¡å-3) (6.4%) (ÀüºÏ 9À§/Àü±¹192À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 43,293¸í (¡ã20) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.16 (ÀüºÏ 6À§/Àü±¹ 38À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.211% (ÀüºÏ 6À§/Àü±¹ 52À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   ÀüºÏ ºÎ¾È±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ºÎ¾È±º | 47,439 (100.0%) | 27,306 | 23,770 (50.1%) | 23,669 (49.9%) | 
| °èȸé | 2,924 (6.2%) | 1,810 | 1,468 (50.2%) | 1,456 (49.8%) | 
| µ¿Áø¸é | 2,480 (5.2%) | 1,567 | 1,287 (51.9%) | 1,193 (48.1%) | 
| ¹é»ê¸é | 2,254 (4.8%) | 1,472 | 1,125 (49.9%) | 1,129 (50.1%) | 
| º¯»ê¸é | 4,045 (8.5%) | 2,472 | 2,103 (52.0%) | 1,942 (48.0%) | 
| º¸¾È¸é | 2,159 (4.6%) | 1,408 | 1,094 (50.7%) | 1,065 (49.3%) | 
| ºÎ¾ÈÀ¾ | 19,953 (42.1%) | 9,979 | 9,751 (48.9%) | 10,202 (51.1%) | 
| »ó¼¸é | 1,999 (4.2%) | 1,263 | 994 (49.7%) | 1,005 (50.3%) | 
| À§µµ¸é | 1,073 (2.3%) | 748 | 594 (55.4%) | 479 (44.6%) | 
| ÁÖ»ê¸é | 1,709 (3.6%) | 1,093 | 855 (50.0%) | 854 (50.0%) | 
| ÁÙÆ÷¸é | 2,394 (5.0%) | 1,495 | 1,202 (50.2%) | 1,192 (49.8%) | 
| Áø¼¸é | 2,106 (4.4%) | 1,320 | 1,082 (51.4%) | 1,024 (48.6%) | 
| Çϼ¸é | 2,340 (4.9%) | 1,478 | 1,174 (50.2%) | 1,166 (49.8%) | 
| Çà¾È¸é | 2,003 (4.2%) | 1,201 | 1,041 (52.0%) | 962 (48.0%) | 









 
		




 
	
 
	


