Ãæ³² 
				¾Æ»ê½Ã 
			
		[¾Æ»ê½Ã 9¿ù Àα¸] ÃÑ 358,397¸í(ÀÛ³â´ëºñ 4,794¸í Áõ°¡, Áö³´Þ 285¡ã) 100¼¼ ÀÌ»ó 36¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 2,304¸í, Æò±Õ¿¬·É 41.7¼¼
»ó¼¼ ¢º
	
		ÃæÃ»³²µµ ¾Æ»ê½Ã Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 358,397¸í (¡ã285) (Ãæ³² 2À§/Àü±¹ 56À§) | 
| ³²¼º | 186,957¸í (¡ã179) (52.2%) | 
| ¿©¼º | 171,440¸í (¡ã106) (47.8%) | 
| 1³âÀü | 353,603¸í (¡ã4,794) | 
| 5³âÀü | 314,238¸í (¡ã44,159) | 
| 10³âÀü | 294,012¸í  (¡ã64,385) (Áõ°¡À² :21.90 %, Ãæ³²15À§/Àü±¹ 211À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 36¸í (¡å-3) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 2,137¸í (¡ã24) (0.6%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 13,647¸í (¡ã44) (3.8%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 2,304¸í  (¡ã21) (Ãæ³² 1À§/Àü±¹ 17À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 55,588¸í (¡ã230) (15.51  %) (Ãæ³² 14À§/Àü±¹ 216À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 45,302¸í (¡å-72) (12.6%) (Ãæ³² 2À§/Àü±¹51À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 296,170¸í (¡ã359) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.82 (Ãæ³² 14À§/Àü±¹ 208À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.154% (Ãæ³² 6À§/Àü±¹ 66À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ¾Æ»ê½Ã | 358,397 (100.0%) | 167,749 | 186,957 (52.2%) | 171,440 (47.8%) | 
| µµ°í¸é | 4,143 (1.2%) | 2,298 | 2,180 (52.6%) | 1,963 (47.4%) | 
| µÐÆ÷¸é | 23,629 (6.6%) | 12,436 | 13,409 (56.7%) | 10,220 (43.3%) | 
| ¹è¹æÀ¾ | 94,798 (26.5%) | 43,949 | 48,933 (51.6%) | 45,865 (48.4%) | 
| ¼±Àå¸é | 2,776 (0.8%) | 1,592 | 1,444 (52.0%) | 1,332 (48.0%) | 
| ¼Û¾Ç¸é | 3,937 (1.1%) | 1,950 | 2,034 (51.7%) | 1,903 (48.3%) | 
| ½Åâ¸é | 22,689 (6.3%) | 11,391 | 11,847 (52.2%) | 10,842 (47.8%) | 
| ¿°Ä¡À¾ | 5,688 (1.6%) | 3,021 | 2,981 (52.4%) | 2,707 (47.6%) | 
| ¿µÀθé | 5,173 (1.4%) | 2,717 | 2,755 (53.3%) | 2,418 (46.7%) | 
| ¿Â¾ç1µ¿ | 9,776 (2.7%) | 5,146 | 5,185 (53.0%) | 4,591 (47.0%) | 
| ¿Â¾ç2µ¿ | 9,706 (2.7%) | 5,795 | 5,222 (53.8%) | 4,484 (46.2%) | 
| ¿Â¾ç3µ¿ | 38,977 (10.9%) | 16,425 | 19,398 (49.8%) | 19,579 (50.2%) | 
| ¿Â¾ç4µ¿ | 15,625 (4.4%) | 7,332 | 7,910 (50.6%) | 7,715 (49.4%) | 
| ¿Â¾ç5µ¿ | 20,901 (5.8%) | 9,284 | 10,713 (51.3%) | 10,188 (48.7%) | 
| ¿Â¾ç6µ¿ | 25,957 (7.2%) | 11,832 | 12,911 (49.7%) | 13,046 (50.3%) | 
| À½ºÀ¸é | 22,906 (6.4%) | 11,036 | 12,499 (54.6%) | 10,407 (45.4%) | 
| ÀÎÁÖ¸é | 5,450 (1.5%) | 3,265 | 3,088 (56.7%) | 2,362 (43.3%) | 
| ÅÁÁ¤¸é | 46,266 (12.9%) | 18,280 | 24,448 (52.8%) | 21,818 (47.2%) | 









 
		




 
	
 
	

