ÃæºÏ 
				º¸Àº±º 
			
		[º¸Àº±º 9¿ù Àα¸] ÃÑ 30,309¸í(ÀÛ³â´ëºñ 311¸í °¨¼Ò, Áö³´Þ 24¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 8¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 74¸í, Æò±Õ¿¬·É 56.7¼¼
»ó¼¼ ¢º
	
		ÃæÃ»ºÏµµ º¸Àº±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 30,309¸í (¡å-24) (ÃæºÏ 10À§/Àü±¹ 206À§) | 
| ³²¼º | 15,435¸í (¡å-10) (50.9%) | 
| ¿©¼º | 14,874¸í (¡å-14) (49.1%) | 
| 1³âÀü | 30,620¸í (¡å-311) | 
| 5³âÀü | 32,899¸í (¡å-2,590) | 
| 10³âÀü | 34,245¸í  (¡å-3,936) (°¨¼ÒÀ² :-11.49 %, ÃæºÏ3À§/Àü±¹ 80À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 8¸í (¡å-3) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 732¸í (¡ã11) (2.4%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 3,893¸í (¡å-7) (12.8%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 74¸í  (¡å-1) (ÃæºÏ 9À§/Àü±¹ 199À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 12,819¸í (¡ã46) (42.29  %) (ÃæºÏ 2À§/Àü±¹ 21À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 1,747¸í (¡å-3) (5.8%) (ÃæºÏ 10À§/Àü±¹211À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 27,939¸í (¡å-16) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.14 (ÃæºÏ 2À§/Àü±¹ 17À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 0.975% (ÃæºÏ 8À§/Àü±¹ 132À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   ÃæºÏ º¸Àº±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| º¸Àº±º | 30,309 (100.0%) | 16,798 | 15,435 (50.9%) | 14,874 (49.1%) | 
| ³»ºÏ¸é | 1,598 (5.3%) | 989 | 821 (51.4%) | 777 (48.6%) | 
| ¸¶·Î¸é | 2,061 (6.8%) | 1,208 | 1,009 (49.0%) | 1,052 (51.0%) | 
| º¸ÀºÀ¾ | 14,041 (46.3%) | 7,082 | 7,046 (50.2%) | 6,995 (49.8%) | 
| »ê¿Ü¸é | 1,687 (5.6%) | 973 | 927 (54.9%) | 760 (45.1%) | 
| »ï½Â¸é | 2,147 (7.1%) | 1,258 | 1,083 (50.4%) | 1,064 (49.6%) | 
| ¼Ó¸®»ê¸é | 1,685 (5.6%) | 1,033 | 875 (51.9%) | 810 (48.1%) | 
| ¼öÇѸé | 1,780 (5.9%) | 1,032 | 912 (51.2%) | 868 (48.8%) | 
| Àå¾È¸é | 1,381 (4.6%) | 774 | 739 (53.5%) | 642 (46.5%) | 
| źºÎ¸é | 1,538 (5.1%) | 940 | 778 (50.6%) | 760 (49.4%) | 
| ȸ³²¸é | 712 (2.3%) | 472 | 398 (55.9%) | 314 (44.1%) | 
| ȸÀθé | 1,679 (5.5%) | 1,037 | 847 (50.4%) | 832 (49.6%) | 









 
		




 
	
 
	

