°æ±â 
				ºÎõ½Ã 
			
		
	
		°æ±âµµ ºÎõ½Ã Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 06¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 763,599¸í (¡å-985) (°æ±â 6À§/Àü±¹ 8À§) | 
| ³²¼º | 376,441¸í (¡å-561) (49.3%) | 
| ¿©¼º | 387,158¸í (¡å-424) (50.7%) | 
| 1³âÀü | 774,474¸í (¡å-10,875) | 
| 5³âÀü | 828,947¸í (¡å-65,348) | 
| 10³âÀü | 855,051¸í  (¡å-91,452) (°¨¼ÒÀ² :-10.70 %, °æ±â5À§/Àü±¹ 86À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 116¸í (¡ã1) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 4,199¸í (¡ã3) (0.5%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 28,928¸í (¡ã80) (3.8%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 3,145¸í  (¡ã9) (°æ±â 25À§/Àü±¹ 112À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 149,878¸í (¡ã892) (19.63  %) (°æ±â 8À§/Àü±¹ 166À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 96,718¸í (¡å-397) (12.7%) (°æ±â 14À§/Àü±¹52À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 674,046¸í (¡å-663) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.65 (°æ±â 11À§/Àü±¹ 170À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 0.807% (°æ±â 29À§/Àü±¹ 190À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æ±â ºÎõ½Ã Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ºÎõ½Ã | 763,599 (100.0%) | 342,882 | 376,441 (49.3%) | 387,158 (50.7%) | 
| °í°1µ¿ | 12,372 (1.6%) | 5,820 | 6,130 (49.5%) | 6,242 (50.5%) | 
| °í°º»µ¿ | 25,195 (3.3%) | 12,163 | 12,611 (50.1%) | 12,584 (49.9%) | 
| ±«¾Èµ¿ | 18,258 (2.4%) | 8,219 | 8,845 (48.4%) | 9,413 (51.6%) | 
| µµ´çµ¿ | 20,111 (2.6%) | 9,085 | 10,189 (50.7%) | 9,922 (49.3%) | 
| ¹ü¹Úµ¿ | 28,219 (3.7%) | 10,048 | 13,788 (48.9%) | 14,431 (51.1%) | 
| »ó1µ¿ | 23,454 (3.1%) | 10,131 | 11,267 (48.0%) | 12,187 (52.0%) | 
| »ó2µ¿ | 27,949 (3.7%) | 10,323 | 13,628 (48.8%) | 14,321 (51.2%) | 
| »ó3µ¿ | 30,082 (3.9%) | 11,098 | 14,765 (49.1%) | 15,317 (50.9%) | 
| »óµ¿ | 17,420 (2.3%) | 8,082 | 8,568 (49.2%) | 8,852 (50.8%) | 
| ¼º°îµ¿ | 37,879 (5.0%) | 17,063 | 18,854 (49.8%) | 19,025 (50.2%) | 
| ¼Ò»ç±¸ | 226,160 (29.6%) | 98,793 | 110,711 (49.0%) | 115,449 (51.0%) | 
| ¼Ò»çµ¿ | 5,820 (0.8%) | 3,069 | 2,775 (47.7%) | 3,045 (52.3%) | 
| ¼Ò»çº»1µ¿ | 27,757 (3.6%) | 11,553 | 13,497 (48.6%) | 14,260 (51.4%) | 
| ¼Ò»çº»µ¿ | 24,703 (3.2%) | 11,837 | 12,225 (49.5%) | 12,478 (50.5%) | 
| ¼Û³»1µ¿ | 20,156 (2.6%) | 8,791 | 9,816 (48.7%) | 10,340 (51.3%) | 
| ¼Û³»2µ¿ | 23,913 (3.1%) | 10,435 | 11,717 (49.0%) | 12,196 (51.0%) | 
| ½ÅÈﵿ | 16,574 (2.2%) | 7,916 | 8,754 (52.8%) | 7,820 (47.2%) | 
| ½É°î1µ¿ | 11,931 (1.6%) | 6,501 | 6,183 (51.8%) | 5,748 (48.2%) | 
| ½É°î2µ¿ | 18,364 (2.4%) | 11,263 | 9,601 (52.3%) | 8,763 (47.7%) | 
| ½É°î3µ¿ | 10,759 (1.4%) | 5,431 | 5,457 (50.7%) | 5,302 (49.3%) | 
| ½É°îº»1µ¿ | 15,629 (2.0%) | 8,307 | 7,858 (50.3%) | 7,771 (49.7%) | 
| ½É°îº»µ¿ | 14,270 (1.9%) | 7,483 | 6,964 (48.8%) | 7,306 (51.2%) | 
| ¾à´ëµ¿ | 17,026 (2.2%) | 6,816 | 8,516 (50.0%) | 8,510 (50.0%) | 
| ¿ª°î1µ¿ | 16,168 (2.1%) | 6,911 | 7,889 (48.8%) | 8,279 (51.2%) | 
| ¿ª°î2µ¿ | 16,600 (2.2%) | 7,740 | 8,107 (48.8%) | 8,493 (51.2%) | 
| ¿ª°î3µ¿ | 22,130 (2.9%) | 10,758 | 10,631 (48.0%) | 11,499 (52.0%) | 
| ¿ÀÁ¤±¸ | 150,245 (19.7%) | 69,363 | 75,785 (50.4%) | 74,460 (49.6%) | 
| ¿ÀÁ¤µ¿ | 18,930 (2.5%) | 8,428 | 9,877 (52.2%) | 9,053 (47.8%) | 
| ¿Á±æµ¿ | 31,125 (4.1%) | 11,362 | 15,370 (49.4%) | 15,755 (50.6%) | 
| ¿ø¹Ì1µ¿ | 16,562 (2.2%) | 7,724 | 8,290 (50.1%) | 8,272 (49.9%) | 
| ¿ø¹Ì2µ¿ | 11,126 (1.5%) | 5,462 | 5,559 (50.0%) | 5,567 (50.0%) | 
| ¿ø¹Ì±¸ | 387,194 (50.7%) | 174,726 | 189,945 (49.1%) | 197,249 (50.9%) | 
| ¿øÁ¾1µ¿ | 21,281 (2.8%) | 9,495 | 10,621 (49.9%) | 10,660 (50.1%) | 
| ¿øÁ¾2µ¿ | 18,014 (2.4%) | 8,478 | 8,938 (49.6%) | 9,076 (50.4%) | 
| Áß1µ¿ | 40,514 (5.3%) | 19,288 | 19,590 (48.4%) | 20,924 (51.6%) | 
| Áß2µ¿ | 29,333 (3.8%) | 11,286 | 14,188 (48.4%) | 15,145 (51.6%) | 
| Áß3µ¿ | 21,839 (2.9%) | 10,148 | 10,246 (46.9%) | 11,593 (53.1%) | 
| Áß4µ¿ | 17,004 (2.2%) | 8,213 | 7,790 (45.8%) | 9,214 (54.2%) | 
| Áßµ¿ | 21,537 (2.8%) | 9,430 | 10,537 (48.9%) | 11,000 (51.1%) | 
| ÃáÀǵ¿ | 13,595 (1.8%) | 6,725 | 6,800 (50.0%) | 6,795 (50.0%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	


